0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Mâts annulaires VLF de Nijni Novgorod

Informations générales

Début des travaux: 1949
Achèvement: 1952
Etat: en service

Type de construction

Situation de l'ouvrage

Lieu: , , ,
Coordonnées: 56° 10' 22" N    43° 56' 2" E
Coordonnées: 56° 9' 58" N    43° 55' 45" E
Coordonnées: 56° 10' 10" N    43° 55' 54" E
Coordonnées: 56° 10' 12" N    43° 56' 16" E
Coordonnées: 56° 10' 3" N    43° 56' 31" E
Coordonnées: 56° 9' 50" N    43° 56' 23" E
Coordonnées: 56° 9' 48" N    43° 56' 0" E
Coordonnées: 56° 10' 8" N    43° 55' 31" E
Coordonnées: 56° 10' 18" N    43° 55' 16" E
Coordonnées: 56° 10' 30" N    43° 55' 24" E
Coordonnées: 56° 10' 32" N    43° 55' 47" E
Coordonnées: 56° 10' 34" N    43° 56' 10" E
Coordonnées: 56° 10' 36" N    43° 56' 33" E
Coordonnées: 56° 10' 26" N    43° 56' 48" E
Coordonnées: 56° 10' 14" N    43° 56' 39" E
Montrer les coordonnées sur une carte

Informations techniques

Dimensions

hauteur 170 m

Intervenants

Pour l'instant aucune information est disponible à propos des participants (personnes ou entreprises) dans ce projet.

Sites Internet pertinents

Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.

  • Informations
    sur cette fiche
  • Structure-ID
    20062080
  • Publié(e) le:
    10.10.2011
  • Modifié(e) le:
    25.07.2014
Structurae coopère avec
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine