Publicité
Partager
Suivre
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | longueur du tunnel |
---|---|---|---|
1 | Aqueduc du Päijänne | Finlande | 120000 m |
2 | Tunnel d'Orange Fish | Afrique du Sud | 82800 m |
3 | MetroWest Water Supply Tunnel | États-Unis | 28320 m |
4 | Tunnel de Dez-Ghomrud | Iran | 14800 m |
5 | Tunnel de Modak Sagar | Inde | 6700 m |
6 | Busby's Bore | Australie | 3420 m |
7 | Tunnel d'Eupalinos | Grèce | 1036 m |
8 | Rheintunnel Düsseldorf | Allemagne | 905 m |
9 | Tunnel d'Ézéchias | Israël | 533 m |
Images
Littérature
- . ().
- Les aqueducs souterrains construits par les romains. Dans: Dossiers d'Archéologie, n. 162 (juillet 1991), pp. 34-36. (1991):
- L'extension de l'aqueduc de Los Angelès par la construction du tunnel de Mono Carters et de différents ouvrages annexes. Dans: La Technique des Travaux, v. 16, n. 4 (avril 1940), pp. 175-184. (1940):