Tours haubanées
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour KVLY | Etats-Unis | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | Etats-Unis | 627.8900 m |
3 | KLDE Radio Tower | Etats-Unis | 615.1000 m |
4 | WOI Television Tower | Etats-Unis | 609.6000 m |
5 | Liberman Broadcasting Tower Era | Etats-Unis | 609.6000 m |
6 | WCTV Television Tower | Etats-Unis | 609.6000 m |
7 | KYTV Tower 1 | Etats-Unis | 609.6000 m |
8 | KCCI Tower | Etats-Unis | 609.6000 m |
9 | TV Alabama Tower | Etats-Unis | 609.6000 m |
10 | KCAU TV Tower | Etats-Unis | 609.6000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie
Images
Sous-catégories
Littérature
- Design of a 120 m high GFRP Landmark tower structure. Présenté pendant: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment, 19th IABSE Congress Stockholm, 21-23 September 2016, pp. 1339-1346. (2016):
- Calcul des cheminées et mâts haubanés. Dans: Acier = Stahl = Steel, v. 26 (octobre 1961), pp. 449-460. (1961):