Publicité
Partager
Suivre
Ponts haubanés en semi-harpe | Structurae
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont de l'île Roussky | Russie | 1104 m |
2 | Pont de Sutong | Chine | 1088 m |
3 | Pont de Stonecutters | Chine | 1018 m |
4 | Pont d'Edong | Chine | 926 m |
5 | Pont de Tatara | Japon | 890 m |
6 | Pont de Normandie | France | 856 m |
7 | Pont haubané de Jiujiang | Chine | 818 m |
8 | Pont de Jingyue | Chine | 816 m |
9 | Pont d'Incheon | Corée du Sud | 800 m |
10 | Pont du Zolotoï Rog | Russie | 734 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie