Publicité
Partager
Suivre
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Cornish-Windsor Bridge | États-Unis | 62.1800 m |
2 | Scott Covered Bridge | États-Unis | 50.6000 m |
3 | Pont du Sault | Canada | 39.2700 m |
4 | Wright's Bridge | États-Unis | 37.1100 m |
5 | Bath-Haverhill Covered Bridge | États-Unis | 36.8000 m |
6 | Henniker Bridge | États-Unis | 34.9000 m |
7 | Edgell Bridge | États-Unis | 33.8800 m |
8 | Pier Bridge | États-Unis | 31.3900 m |
9 | Coombs Bridge | États-Unis | 31.0100 m |
10 | Silk Covered Bridge | États-Unis | 26.8200 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie