Ponts en poutre en treillis type Howe
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont sur le Russeintobel | Suisse | 56.2000 m |
2 | Pont d'Akkagawa | Japon | 46 m |
3 | Mount Orne Bridge | Etats-Unis | 38.4000 m |
4 | McKee Covered Bridge | Etats-Unis | 34.1000 m |
5 | Clark's Bridge | Etats-Unis | 32.6100 m |
6 | Middle Fork Willamette River Bridge | Etats-Unis | 32 m |
7 | Grave Creek Covered Bridge | Etats-Unis | 32 m |
8 | Passerelle de Böheimkirchen | Autriche | 31.3000 m |
9 | Hayden Covered Bridge | Etats-Unis | 27.7100 m |
10 | Pont sur le Rhin entre Vaduz et Svelen | Liechtenstein | 26.6000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie