0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Informations générales

Achèvement: 2018
Etat: en construction

Type de construction

Structure: tunnels:
Galerie à revêtement en voussoirs
Fonction / utilisation: Ligne de métro
Méthode de construction: gares:
Tranchée couverte

Situation de l'ouvrage

Lieu: , ,
Coordonnées: 31° 20' 25.59" N    48° 42' 34.25" E
Coordonnées: 31° 20' 37.33" N    48° 42' 55.73" E
Coordonnées: 31° 20' 8.96" N    48° 42' 5.83" E
Coordonnées: 31° 19' 51.54" N    48° 41' 43.27" E
Coordonnées: 31° 18' 43.71" N    48° 39' 39.37" E
Coordonnées: 31° 19' 51.34" N    48° 41' 43.50" E
Coordonnées: 31° 16' 54.13" N    48° 36' 21.15" E
Coordonnées: 31° 17' 13.67" N    48° 36' 50.66" E
Coordonnées: 31° 19' 2.78" N    48° 39' 41.03" E
Coordonnées: 31° 19' 21.59" N    48° 40' 0.69" E
Coordonnées: 31° 19' 6.14" N    48° 40' 53.52" E
Coordonnées: 31° 19' 1.13" N    48° 41' 12.53" E
Coordonnées: 31° 19' 22.24" N    48° 41' 34.62" E
Coordonnées: 31° 21' 16.25" N    48° 44' 4.17" E
Coordonnées: 31° 21' 16.12" N    48° 44' 4.48" E
Coordonnées: 31° 21' 8.87" N    48° 43' 52.89" E
Coordonnées: 31° 17' 53.45" N    48° 37' 59.91" E
Montrer les coordonnées sur une carte

Informations techniques

Dimensions

longueur totale 23 km
nombre de stations 24
nombre de tubes 2
nombre 156 000

Quantités

volume de béton 950 000 m³
aciers passifs 80 000 t
coffrages 600 000 m³
volume des terrassements 4 000 000 m³

Intervenants

Études techniques (structure)
Construction en groupement

Sites Internet pertinents

Publications pertinentes

  • Informations
    sur cette fiche
  • Structure-ID
    20067677
  • Publié(e) le:
    07.09.2015
  • Modifié(e) le:
    26.10.2023
Structurae coopère avec
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine