Barrages en béton compacté par rouleau
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec images
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Barrage de Miel | Colombie | 188 m |
2 | Barrage d'Alpe Gera | Italie | 174 m |
3 | Barrage de Koudiat Acerdoune | Algérie | 121 m |
4 | Olivenhain Dam | Etats-Unis | 97 m |
5 | Barrage de Balambano | Indonésie | 95 m |
6 | Barrage de Tha Dan | Thaïlande | 93 m |
7 | Barrage de Toker | Érythrée | 75 m |
8 | Barrage Portugués | Etats-Unis | 67 m |
9 | New Victoria Dam | Australie | 52 m |
10 | Barrage du Wadi Wala | Jordanie | 50 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie