Publicité
Partager
Suivre
Uri
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Altdorf | ville / commune |
2 | Andermatt | ville / commune |
3 | Erstfeld | ville / commune |
4 | Flüelen | ville / commune |
5 | Göschenen | ville / commune |
6 | Gurtnellen | ville / commune |
7 | Isenthal | ville / commune |
8 | Realp | ville / commune |
9 | Seedorf | ville / commune |
10 | Seelisberg | ville / commune |
11 | Silenen | ville / commune |
12 | Sisikon | ville / commune |
13 | Wassen | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Uri |
---|---|
Type: | canton |
Capitale: | Altdorf |
Superficie: | 1.077 km² |
Population: | 35.422 (estimée en 2010) |
Densité: | 33 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11608 - Création
28.10.1998 - Modification
11.01.2018